<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobre precle, artykuły pozycjonujące &#187; Baza firm</title>
	<atom:link href="http://www.precle.org.pl/category/baza-firm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.precle.org.pl</link>
	<description>Precle.org.pl &#124; PŁATNE PRECLE: 1,23 pln za 1 precla! Akceptujemy tylko UNIKALNE wpisy. Żadnych automatów i mieszarek. Minimum 1000 znaków i 1 link. Artykuł musi być napisany poprawną polszczyzną - nasze artykuły są moderowane i przede wszystkim czytane przez ludzi a nie roboty.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zdalny odczyt liczników wody, ciepła, gazu i energii elektrycznej</title>
		<link>http://www.precle.org.pl/zdalny-odczyt-licznikow-wody-ciepla-gazu-i-energii-elektrycznej/</link>
		<comments>http://www.precle.org.pl/zdalny-odczyt-licznikow-wody-ciepla-gazu-i-energii-elektrycznej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza firm]]></category>
		<category><![CDATA[Budownictwo i Maszyny]]></category>
		<category><![CDATA[Dom i Wnętrze]]></category>
		<category><![CDATA[radiowy odczyt]]></category>
		<category><![CDATA[system AMR]]></category>
		<category><![CDATA[wodomierze]]></category>
		<category><![CDATA[zdalny odczyt]]></category>
		<category><![CDATA[zdalny odczyt liczników ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precle.org.pl/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Rozwój nowoczesnych technologii, ułatwia zarówno wielkim korporacjom, jak i przeciętnym obywatelom codzienne zadania. Dziś już nie wystarczy opracować jakiś system. Obecnie musi on być łatwy w użyciu, szybki, bezpieczny i przede wszystkim tani. Na jedną z firm, która wprowadza nowe systemy na polski rynek, warto zwrócić szczególna uwagę. Rhino sp. z o.o. zajmuje się stosunkowo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-right:10px; margin-bottom: 5px;" src="http://open.thumbshots.org/image.pxf?url=www.rhinohome.com">
<p style="margin-bottom: 0cm;font-weight: normal">Rozwój nowoczesnych technologii, ułatwia zarówno wielkim korporacjom, jak i przeciętnym obywatelom codzienne zadania. Dziś już nie wystarczy opracować jakiś system. Obecnie musi on być łatwy w użyciu, szybki, bezpieczny i przede wszystkim tani.<span id="more-3780"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;font-weight: normal">Na jedną z firm, która wprowadza nowe systemy na polski rynek, warto zwrócić szczególna uwagę. <a href="http://www.rhinohome.com" target="_self">Rhino sp. z o.o.</a> zajmuje się stosunkowo młodą ale bardzo ważną branżą telemetryczną &#8211;  a dokładnie zdalnym odczytem liczników. W skrócie, jest to najnowsza technologia tak zwanego automatycznego odczytu, dzięki której i przeciętny mieszkaniec i właściciel sieci sklepów, fabryk itp. rozsianych po całej Polsce, może zaoszczędzić czas, pieniądze, zwiększyć komforty oraz poprawić bezpieczeństwo. Dodatkowym atutem systemów tworzonych przez wrocławską firmę Rhino sp. z o.o., jest możliwość natychmiastowego zdiagnozowania awarii, wycieków itp.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;font-weight: normal">Bazą systemów do zdalnego odczytu, są moduły telemetryczne, zamontowane na licznikach &#8211; gazu, wody, energii elektrycznej czy ciepła. To niewielkie nadajniki zliczające impulsy generowane przez licznik (ile jakiej energii zużył).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;font-weight: normal">Następnie, w zależności od potrzeby klienta i związanej z tym wersji systemu, dane dotyczące zużycia mediów  mogą być odczytywane na dwa sposoby. Pierwszy- Inkasencki-  osoba, która zajmuje się odczytem liczników, dostaje urządzenie odbiorcze. Dzięki niemu, nie musi wchodzić do każdego mieszkania, tylko przez radiowy odczyt zbiera dane ze wszystkich pomieszczeń naraz! Następnie technologią Bluetooth przesyła je do Palmtopa, gdzie odczyty są już „do wglądu”.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;font-weight: normal">Jest też druga opcja- Bezobsługowa. W tym wypadku dane zebrane przez moduł telemetryczny, są przesyłane wolnym pasmem radiowym do kolektora danych, a z niego siecią GSM/GPRS lub Ethernet do komputera zarządcy obiektu. Ta wersja jest w pełni zautomatyzowana.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;font-weight: normal">Obie wersje są szybkie, dokładne, bezpieczne i skuteczne! Istotny jest fakt, że firma Rhino sp. z o.o., jako jedna z nielicznych pozostawia klientowi do wyboru rodzaj liczników, które zostaną zamontowane oraz co najważniejsze, sposób ich rozliczania. Dużą zaleta jest również to, że każde urządzenie pomiarowe tej firmy, można dostosować do trudnych warunków w jakich ma działać(wystarczy użyć obudowy o podwyższonej klasie wodoszczelności).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;font-weight: normal">Dodatkowo, firmę Rhino sp. z o.o. , wyróżnia oprogramowanie, które można skonfigurować z dowolnym programem rozrachunkowym, które już klient posiada!</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;font-weight: normal">Na tle konkurencji firma Rhino sp. z o.o. wypada bardzo korzystnie. Więcej informacji oraz dokładne opisane działanie systemu można znaleźć na ich stronie internetowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precle.org.pl/zdalny-odczyt-licznikow-wody-ciepla-gazu-i-energii-elektrycznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyczyny Pożarów</title>
		<link>http://www.precle.org.pl/przyczyny-pozarow/</link>
		<comments>http://www.precle.org.pl/przyczyny-pozarow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza firm]]></category>
		<category><![CDATA[Handel i Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwa pożarowego]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcja]]></category>
		<category><![CDATA[pożarowa]]></category>
		<category><![CDATA[przeciwpożarowa]]></category>
		<category><![CDATA[usługi przeciwpożarowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precle.org.pl/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Do najczęstszych przyczyn powstania pożaru w obiektach użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach lekcyjnych, biurowych i pomocniczych (magazynach, szatniach) należą: 1/porzucanie nie wygaszanych papierosów i zapałek w miejscach, w których znajdują się materiały palne, 2/ustawianie rozgrzewających się urządzeń elektrycznych takich jak kuchenki, grzejniki, czajniki, grzałki itp. w bezpośrednim sąsiedztwie mebli biurowych wykonanych z materiałów drewno &#8211; podobnych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-right:10px; margin-bottom: 5px;" src="http://open.thumbshots.org/image.pxf?url=firesafety.pl">Do najczęstszych przyczyn powstania pożaru w obiektach użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach lekcyjnych, biurowych i pomocniczych (magazynach, szatniach) należą:</p>
<p><span id="more-3208"></span>1/porzucanie nie wygaszanych papierosów i zapałek w miejscach, w których znajdują się materiały palne,</p>
<p>2/ustawianie rozgrzewających się urządzeń elektrycznych takich jak kuchenki, grzejniki, czajniki, grzałki itp. w bezpośrednim sąsiedztwie mebli biurowych wykonanych z materiałów drewno &#8211; podobnych, zasłon, firan bezpośrednio na dywanach lub podłodze,</p>
<p>3/pozostawianie po pracy nie wyłączonych z pod napięcia odbiorników energii elektrycznej,</p>
<p>4/podłączanie do jednego gniazdka wtykowego kilku odbiorników energii elektrycznej,</p>
<p>5/niewłaściwe posługiwanie się i użytkowanie materiałami łatwopalnymi,</p>
<p>6/niewłaściwe zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób postronnych,</p>
<p>7/stosowanie materiałów palnych na osłony punktów świetlnych</p>
<p>8/niewłaściwa i nieterminowa konserwacja urządzeń instalacji elektrycznych i odgromowych,</p>
<p>9/korzystanie z obluzowanych gniazd wtykowych oraz nieprawidłowo podłączonych przewodów instalacji elektrycznych powodujących silne nagrzewanie się przewodów,</p>
<p>10/nieprzestrzeganie środków ostrożności podczas prac  niebezpiecznych (spawanie, lutowanie, odmrażanie itp.).</p>
<p>Informacje na temat przyczyn powstawania pożarów w danym typie obiektów powinny być dostępne w <a class="alignleft" title="Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego" href="http://firesafety.pl" target="_blank">instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precle.org.pl/przyczyny-pozarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzystać z pośrednika czy nie ?</title>
		<link>http://www.precle.org.pl/korzystac-z-posrednika-czy-nie/</link>
		<comments>http://www.precle.org.pl/korzystac-z-posrednika-czy-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 06:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza firm]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes i Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Handel i Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[biura nieruchomości lublin]]></category>
		<category><![CDATA[biuro nieruchomości lublin]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania lublin]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości lublin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precle.org.pl/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Szukając dla siebie  mieszkania często zadajesz sobie pytanie czy czasem nie skorzystać z usług licencjonowanego pośrednika. Specjalisty który pomoże spełnić twoje oczekiwania w stosunku do szukanej wymarzonej nieruchomości. Na rynku biur nieruchomości mamy przecież spory wybór ale jak trafić do tego właściwego?. Oczywiście możesz sam próbować szukać mieszkania czy domu, przebierać w ogłoszeniach szukać ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-right:10px; margin-bottom: 5px;" src="http://open.thumbshots.org/image.pxf?url=www.immocenter.pl">Szukając dla siebie  mieszkania często zadajesz sobie pytanie czy czasem nie skorzystać z usług licencjonowanego pośrednika. Specjalisty który pomoże spełnić twoje oczekiwania w stosunku do szukanej wymarzonej nieruchomości. <span id="more-3143"></span><br />
Na rynku biur nieruchomości mamy przecież spory wybór ale jak trafić do tego właściwego?. Oczywiście możesz sam próbować szukać mieszkania czy domu, przebierać w ogłoszeniach szukać ich na słupach ogłoszeniowych. Jednak to czasochłonne zajęcie które może zakończyć się nie powodzeniem lub po prostu dobrze zniechęcić.<br />
Jest <strong><a title="nieruchomości lublin" href="http://www.immocenter.pl">biuro nieruchomości</a></strong> z większym doświadczeniem i te całkiem młode ale często prężniej działające i może odrobinę skuteczniejsze.  Same biura posiadają bazy nieruchomości do których sam nie byłbyś w stanie dotrzeć ani ich samodzielnie zweryfikować. Ponadto często tworzą wspólne platformy wymiany tzw. mls które ułatwiają dostęp i szybkość przekazywania ofert.<br />
Oczywiście znajdą się osoby które mają czas i motywację aby poradzić sobie samemu z kupnem lub sprzedażą swojej nieruchomości. Jednak jest wiele czynników które mogą zaważyć na powodzeniu wybrania takiej drogi sprzedaży.</p>
<p>Mocną stroną pośredników jest również promocja ofert, to oni przecież używają narzędzi promocji, marketingu aby być skutecznym w swojej branży. W dobie internetu i dostępu do wielu portali ogłoszeniowych masz dostęp do wielu ofert za którymi stoi właśnie pośrednik. To on starannie opisuje oferty, prezentuje nieruchomość, dba o szczegóły.<br />
Wybieraj zatem biura mające w swojej ofercie aktualne oferty a wtedy będziesz zadowolony a zapłacona należna prowizja będzie postrzegana jak część dobrej inwestycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precle.org.pl/korzystac-z-posrednika-czy-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>biuro rachunkowe sosnowiec</title>
		<link>http://www.precle.org.pl/biuro-rachunkowe-sosnowiec/</link>
		<comments>http://www.precle.org.pl/biuro-rachunkowe-sosnowiec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły tematyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Baza firm]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes i Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[precle]]></category>
		<category><![CDATA[będzin]]></category>
		<category><![CDATA[biuro księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[czeladź]]></category>
		<category><![CDATA[dąbrowa górnicza]]></category>
		<category><![CDATA[jaworzno]]></category>
		<category><![CDATA[katowice]]></category>
		<category><![CDATA[księgi]]></category>
		<category><![CDATA[prowadzenie księgowości]]></category>
		<category><![CDATA[ruda śląska]]></category>
		<category><![CDATA[sosnowiec]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precle.org.pl/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Biuro Rachunkowe TAX-BONUS w Dąbrowie Górniczej - profil działalności, usługi oraz miejsce działania biura, jak również wiele innych informacji. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-right:10px; margin-bottom: 5px;" src="http://open.thumbshots.org/image.pxf?url=www.tax-bonus.eu"><img style="float: left;margin-right:10px;margin-bottom: 5px" src="http://www.tax-bonus.eu/images/logo.jpg" alt="" />Terry Pratchett powiedział „Na tym świecie pewne są jedynie śmierć i podatki”, trzeba zauważyć że śmierć nie trafia się człowiekowi co miesiąc.<br />
Aby zabezpieczyć się przed kłopotami z Urzędem Skarbowym rozwiązaniem będzie zlecenie obsługi podatków do biura podatkowego.<br />
Przy wyborze powinno się zwrócić uwagę wiele rzeczy:</p>
<p>Lokalizacja:<br />
W ogólnym mniemaniu istotnym elementem jest lokalizacja, jednak jak jest w rzeczywistości.<br />
W obecnej dobie rozwiązań IT, biuro może obsługiwać na odległość.<br />
Jednak nie należy wybierać biura podatkowego w odległości większej niż 40km, na potrzebę kontaktu biura z fiskusem.</p>
<p>Stosowanie systemów IT:<br />
Przy podjęciu współpracy z biurem zapytaj się czy biuro wykorzystuje programy IT.<br />
Ich wykorzystanie pozwala skrucić czas obsługi, co wpływa na cenę obsługi.</p>
<p>Wielkość biura:<br />
Biura rachunkowe reklamujące się w stylu : „świadczymy usługi dla 400 firm”,nastawione są na ilość, a nie jakość usług. Od takiego biura nie możemy oczekiwać obsługi przez fachowca.<br />
Poszukujmy niedużych biur rachunkowych o małej rotacji pracowników.</p>
<p>Niejasne zapisy umów :<br />
Istotną kwestią jest unikanie promocje typu „weź nasze usługi na dwa lata, pierwsze 2 miesiące dostaniesz gratis”.<br />
Promocje są znakomite, jednak nie przyjmuje się pracownika na np. rok bez możliwości rozwiązania umowy dlatego, że obieca się pracować miesiąc bez pensji.<br />
Miej możliwość rozwiązania umowy w każdym momencie.</p>
<p>Jeżeli zgadzasz się z powyższymi tezami, znaczy że wpasowujesz się w profil naszego biura.<br />
Biuro księgowe bardzo elastycznie podchodzi do wymagań przedsiębiorstw dostosowując zakres usług do indywidualnych potrzeb z wykożystaniem najnowocześniejszych programów.<br />
Oferujemy klientom kompleksową obsługę księgowo-podatkową w skład której wchodzi prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) oraz księgi rozchodów. Wszelkie niezbędne informacje uzyskasz na :</p>
<p>www.tax-bonus.eu<br />
TAX-BONUS <a href="http://www.tax-bonus.eu">biuro rachunkowe dąbrowa górnicza</a>, ul. Przemysłowa 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precle.org.pl/biuro-rachunkowe-sosnowiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencja interaktywna &#8211; pozycjonowanie</title>
		<link>http://www.precle.org.pl/agencja-interaktywna-pozycjonowanie/</link>
		<comments>http://www.precle.org.pl/agencja-interaktywna-pozycjonowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza firm]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna kraków]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie stron]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie stron www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precle.org.pl/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Agencja interaktywna stanowi bardzo ważny element promocji, projektowania oraz wdrażania systemów informatyczno / marketingowych. Dzięki odpowiednim elementarnym czynnikom mamy dość dużo możliwości promocji oraz rozwoju infrastruktury rynku marketingowego. Dzięki odpowiednim założeniom rozwój oraz promocja stają się łatwe, szybkie i przede wszystkim przyjemne. Ostatnim czasie bardzo mocno zaczęły rozwijać się nietypowe gałęzie marketingu wirtualnego (a wiec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-right:10px; margin-bottom: 5px;" src="http://open.thumbshots.org/image.pxf?url=mki.pl"><a title="agencja interaktywna Kraków" href="http://mki.pl/"><strong>Agencja interaktywna</strong></a> stanowi bardzo ważny element promocji, projektowania oraz wdrażania systemów informatyczno / marketingowych. Dzięki odpowiednim elementarnym czynnikom mamy dość dużo możliwości promocji oraz rozwoju infrastruktury rynku marketingowego. Dzięki odpowiednim założeniom rozwój oraz promocja stają się łatwe, szybkie i przede wszystkim przyjemne. Ostatnim czasie bardzo mocno zaczęły rozwijać się nietypowe gałęzie marketingu wirtualnego (a wiec kampanie realizowane w obrębie Internetu). Co raz częściej i efektywniej wykorzystywane są metody SEO oraz SEM w Internecie. Co raz częściej kampanie reklamowe związane z<strong> pozycjonowaniem stron </strong>czy też linkami sponsorowanymi mogą być ściśle ze sobą powiązane. Dzięki odpowiednim elementom marketingowym mamy dość dużo możliwości realizacji szybkiej i bezpiecznej reklamy. Co raz więcej agencji interaktywnych oraz reklamowych pozytywnie wpływa na rozwój świadomości marki oraz sprzedaży określonych produktów. Dzięki takim czynnikom rozwój marki świadomości oraz sprzedaży jest zróżnicowany i bezpośrednio zależy od czynników zewnętrznych. Dzięki takiemu stanowi rzeczy, kampanie reklamowe w zastosowaniach komercyjnych mają dość duże znaczenie. Firmy oraz agencje które bezpośrednio zajmują się promocją mają dość duży popyt na produkty typowo związane z promocją oraz reklamą internetową. Pozycjonowanie stron połączone z linkami sponsorowanymi stanowi integralną część promocji oraz reklamy bezpośredniej, skupionej w nowych mediach. Ta nowoczesna odmiana reklamy daje dość duże możliwości formułowania określonej grupy docelowej, bezpośrednio do której jesteśmy w stanie się dostać. Wiele agencji interaktywno/reklamowych co raz częściej, poszukuje odpowiednich tanich rozwiązań, które w stanie były by zainteresować wielu potencjalnych Klientów. Dlatego też co raz częściej i więcej na naszym rynku powstaje interaktywnych Domów Mediowych. Dzięki odpowiednim czynnikom (taniej promocji) popyt na tego typu usługi staje się co raz częściej doceniany. Szybka, tania promocja oraz dobry efekt sprawiają że coraz częściej firm przechodzi na nowy sposób promocji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precle.org.pl/agencja-interaktywna-pozycjonowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

